Un paradis du shopping pour des vêtements classiques et tendance personnalisés Maillots de bain, costume, enfant, t-shirts, Chemise, Vêtements pour jambes
Un paradis du shopping pour des vêtements classiques et tendance personnalisés Maillots de bain, costume, enfant, t-shirts, Chemise, Vêtements pour jambes Un paradis du shopping pour des vêtements classiques et tendance personnalisés Maillots de bain, costume, enfant, t-shirts, Chemise, Vêtements pour jambes
Panier(0)
Home Vêtements chemise à bascule
détails du produit
  • Overdress:

      1. Celtic knot embroidery
      2. Butter-soft, breathable rayon.
      3. Lace-up-front design.
      4. Adjustable back ties for customizable fit.
      5. With pockets :)

    Chemise:

      1. 100% cotton for all-day comfort.
      2. Drawstring neckline for on or off shoulder wear.
      3. Exclusive HolyClothing design.
      4. Ethically handmade in India.
  • Overdress:

      1. Bust S:  36" | M:  38" | L:  40” | XL/1X:  42” | 2X:  48” | 3X:  50” | 4X:  56” | 5X:  60”
      2. Waist S:  34" | M:  36" | L:  38” | XL/1X:  40” | 2X:  46” | 3X:  48” | 4X:  54” | 5X:  58”
      3. Hips S:  46" | M:  48" | L:  50” | XL/1X:  54” | 2X:  58” | 3X:  62” | 4X:  70” | 5X:  72”
      4. Length (Regular) S:  60" | M:  60" | L:  60” | XL/1X:  60” | 2X:  60” | 3X:  60” | 4X:  60” | 5X:  60”
      5. Length (Petite) S:  56” | M:  56” | L:  56" | XL/1X:  56" | 2X:  56" | 3X:  56" | 4X:  56" | 5X:  56”
      6. Length (Tall) S:  63" | M:  63" | L:  63” | XL/1X:  63” | 2X:  63” | 3X:  63” | 4X:  63” | 5X:  63”
      7. Hem Circumference S:  80" | M:  82" | L:  84” | XL/1X:  86” | 2X:  92” | 3X:  96” | 4X:  98” | 5X:  100”
      8. Arm Hole Circumference S:  18" | M:  19" | L:  20” | XL/1X:  22” | 2X:  24” | 3X:  26” | 4X:  28” | 5X:  30”

    Chemise:

      1. Bust S:  42" | M:  48" | L:  52” | XL/1X:  54” | 2X:  62” | 3X:  64” | 4X:  66” | 5X:  68”
      2. Waist S:  48" | M:  50" | L:  52” | XL/1X:  60” | 2X:  64” | 3X:  66” | 4X:  70” | 5X:  72”
      3. Hips S:  54" | M:  56" | L:  60” | XL/1X:  66” | 2X:  72” | 3X:  74” | 4X:  78” | 5X:  82”
      4. Length (Regular) S:  56" | M:  56" | L:  56” | XL/1X:  56” | 2X:  56” | 3X:  56” | 4X:  56” | 5X:  56”
      5. Length (Petite) S:  51” | M:  51” | L:  51" | XL/1X:  51" | 2X:  51" | 3X:  51" | 4X:  51" | 5X:  51”
      6. Length (Tall) S:  60” | M:  60” | L:  60" | XL/1X:  60" | 2X:  60" | 3X:  60" | 4X:  60" | 5X:  60”
      7. Hem Circumference S:  82" | M:  84" | L:  86” | XL/1X:  90” | 2X:  94” | 3X:  98” | 4X:  104” | 5X:  106”
      8. Arm Hole Circumference S:  22" | M:  24" | L:  24” | XL/1X:  26” | 2X:  28” | 3X:  30” | 4X:  36” | 5X:  38”
      9. Sleeve Length (Regular) S:  15" | M:  15" | L:  15” | XL/1X:  15” | 2X:  15” | 3X:  16” | 4X:  16” | 5X:  16”
      10. Sleeve Length (Petite) S:  16" | M:  16" | L:  16” | XL/1X:  16” | 2X:  16” | 3X:  16” | 4X:  16” | 5X:  16”
      11. Sleeve Length (Tall) S:  17" | M:  17" | L:  17” | XL/1X:  17” | 2X:  17” | 3X:  17” | 4X:  17” | 5X:  17”

Brigid Maxi Limited Edition Colors

  • Regular
  • Petite
  • Tall
  • M
  • L
  • XL1X
  • 2X
  • 3X
  • 4X
  • 5X
  • S

56.34

73.24

Veuillez sélectionner les propriétés du produit combiné
Total partiel du portefeuille ,Province
indisponible

Produits connexes

Cactus

67.46

87.70

Cactus
Dije Estrella de David 3.8cm

62.37

81.08

Dije Estrella de David 3.8cm
Panier
Un paradis du shopping pour des vêtements classiques et tendance personnalisés Maillots de bain, costume, enfant, t-shirts, Chemise, Vêtements pour jambes
Ton pannier de courses est vide pour l'instant.